Já são conhecidos os finalistas dos Prémios de Excelência em Segurança Rodoviária 2023!
Foram muitas as organizações que dedicaram o seu tempo a submeter as suas candidaturas. O painel de jurados da Carta Europeia de Segurança Rodoviária analisou cada candidatura em detalhe e ficou entusiasmado com a inovação e a paixão pela segurança rodoviária em toda a Europa.
Confira abaixo todos os detalhes de cada finalista nas cinco categorias de prémios a concurso.
Recordamos que os vencedores serão anunciados quinta-feira, 19 de outubro, na cerimônia anual de premiação, em Bruxelas.
As categorias para 2023 são:
- Melhor uso de dados para promover a segurança rodoviária;
| Dados | |||
| Organização | Iniciativa | País | Mais Informações |
| Agencia de Salut Publica de Barcelona (ASPB) | Eficácia da segurança rodoviária de uma rota segura para escolas em Barcelona | Espanha | Clique aqui |
| Instituto Austríaco de Tecnologia (AIT) | Caixa de Observação de Mobilidade (MOB) | Áustria | Clique aqui |
| Direccion General de Trafico (Ministerio del Interior) (DGT) | Plataforma de veículo conectado Dgt3.0 e o sinal v-16 como exemplo de sucesso | Espanha | Clique aqui |
- Melhor projeto de segurança rodoviária para utentes com mobilidade reduzida;
| Mobilidade Reduzida | |||
| Organização | Iniciativa | País | Mais Informações |
| Conselho Nacional para Cegos da Irlanda (NCBI) | Melhorar a segurança rodoviária para peões com deficiência na Irlanda | Irlanda | Clique aqui |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Dia da Bengala Branca | Eslováquia | Clique aqui |
| VZW Symfoon | Pavimentos sem obstáculos com Team Trottoir | Bélgica | Clique aqui |
- Melhor projeto de promoção da aptidão para condução;
| Aptidão para a condução | |||
| Organização | Iniciativa | País | Mais Informações |
| F2S2 | Autoteste psicocognitivo para condutores seniores | Bélgica | Clique aqui |
| Plataforma Vize 0 | Novas questões de teste para condutores | Chéquia | Clique aqui |
| Zavarovalnica Triglav | Passeios de atualização para idosos com instrutor | Eslovénia | Clique aqui |
- Melhor projeto de apoio à segurança rodoviária no setor do comércio eletrónico;
| Comércio Eletrónico | |||
| Organização | Iniciativa | País | Mais Informações |
| An post | Visão Zero | Irlanda | Clique aqui |
| Foodora | Foodora Rider Safety – Uma abordagem holística para a esfera dos serviços de entrega | Áustria | Clique aqui |
| Takeve Srl Benefit | TAKEVE: um modelo único de entrega com segurança e inclusão | Itália | Clique aqui |
- Prémio de Segurança Rodoviária Urbana (aberto a autoridades municipais e regionais)
| Organização | Iniciativa | País | Mais Informações |
| Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | Segurança de peões – responsabilidade partilhada | Polónia | Clique aqui |
| Município de Gdansk | Programa Gdańsk de Traffic Calming como forma de mobilidade urbana sustentável | Polónia | Clique aqui |
| Província de Antuérpia | A trajetória do Município de Segurança Rodoviária: a caminho de 0 mortes no trânsito na província de Antuérpia | Bélgica | Clique aqui |
Se procura inspiração, confira os vencedores dos prémio de 2022 aqui.